  | 001  C   3720  H  27000  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 | 1 | NU | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 448 | 449  | 13 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 2 | C 150 DISHOME | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 42 |   | 14 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 3 | C52MX ALT | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 33 |   | 16 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 4 | MULTICINEMA HD | TV | Irdeto 2 | MVS | HD | MPEG-4 | 47 |   | 19 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 5 | CAPACITACIÓN | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 352 |   | 46 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 6 | C52 MX | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 368 |   | 50 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 7 | LA MEJOR | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 320 |   | 52 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 8 | CINE LATINO USA | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 272 |   | 79 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 9 | CINE LATINO MX | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 288 |   | 85 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 10 | INGENIO TV | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 384 |   | 177 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 11 | EXA MX | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 336 |   | 307 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 12 | CLARO SPORTS | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 304 |   | 308 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 13 | MULTICINEMA | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 256 |   | 397 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 14 | MULTIPREMIER | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 416 |   | 512 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 15 | CANAL 52MX HD | TV | FTA | MVS | HD | MPEG-4 | 55 |   | 520 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 16 | ANTENA 3 | TV | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 400 |   | 762 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 17 | C 22.1 | @ | Irdeto 2 | MVS |   |   | 0 |   | 763 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
   | 18 | C52MX-TDT | F | Irdeto 2 | MVS | SD | MPEG-4 | 432 |   | 338 | alexfloresaf38 | 17-Oct-18 | 1 |   |   | 
  | 002  C   3720  V  30000  8/9  8PSK  DVB-S2   EDMBA 1 (1/301),  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 19 | Cinecanal Mexico | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 1120 | 1121 AC3 spa 1122 AC3 eng 1123 spa | 121 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 20 | FX Brasil | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 1230 |   | 124 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 21 | Baby TV Latin America | TV | PowerVu+ |   | SD | MPEG-4 | 3260 |   | 300 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 22 | Disney Channel México | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 1240 |   | 370 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 23 | Disney Junior México | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 3560 |   | 520 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 24 | FX México | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 3660 |   | 530 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 25 | Star Channel México | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 4910 |   | 540 | Tanea | 25-May-25 | 0 |   |   | 
   | 26 | National Geographic México | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 4920 |   | 550 | Tanea | 25-May-25 | 1 |   |   | 
  | 003  C   3794  H  3332  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 27 | Caracol TV Internacional | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 4096 | 4097 (MP2) spa | 1 | JoseTarazona | 4-Dec-16 | 0 |   |   | 
   | 28 | Caracol TV Internacional | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 4096 |   | 101 | JoseTarazona | 4-Dec-16 | 1 |   |   | 
  | 004  C   3840  H  27690  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 | 29 | BBC Latin America SD | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 1260 |   | 1 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
   | 30 | CGTN Français | TV | FTA |   | HD | MPEG-2 | 514 | 670 fre | 3 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 31 | EWTN España - Latinoamérica | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 1460 |   | 4 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 32 | CCTV 4 America | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 512 |   | 5 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 33 | CGTN | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 513 |   | 6 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 34 | CGTN Español | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 518 |   | 7 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 35 | CGTN Documentary | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 1860 |   | 8 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 36 | YTN World | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 1560 |   | 11 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 37 | TV5Monde Amérique Latine | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 1760 |   | 12 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 38 | Hispan TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 772 |   | 180 | Tanea | 2-Nov-22 | 0 |   |   | 
   | 39 | EWTN Radio Catolica Mundial | R | FTA |   |   | MPEG | 0 |   | 9 | alexfloresaf38 | 18-Oct-18 | 3 |   |   | 
 | 40 | EWTN Radio PAZ | R | FTA |   |   | MPEG | 0 |   | 10 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 41 | Radio Adelante | R | FTA |   |   | Other | 0 |   | 32 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
  | 005  C   3840  V  27690  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 42 | Discovery Channel Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2010 | 2000 AC3 spa 2004 AC3 eng | 201 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 43 | Discovery Home & Health Latinoamérica		Spa 2104 Eng AC3 | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2110 |   | 211 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 44 | Animal Planet Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2210 |   | 221 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 45 | Discovery Kids Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2310 |   | 231 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 46 | Investigation Discovery Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2410 |   | 241 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 47 | Discovery Theater | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2510 |   | 251 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 48 | Discovery HD World Brasil | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2610 |   | 261 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 49 | Discovery Home & Health Argentina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2710 |   | 271 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 50 | Investigation Discovery Argentina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2810 |   | 281 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 51 | Animal Planet Argentina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2910 |   | 291 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
   | 52 | Discovery Kids Argentina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3010 |   | 301 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
  | 53 | CVCLAVOZ Radio Cristiana | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 006  C   3880  H  27690  7/8  QPSK  DVB-S   (5002/101),  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 54 | Imagen TV | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1000 |   | 1 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 55 | Las Estrellas México | TV | Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 801 |   | 2 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 56 | Canal 5 (Mexico City) | TV | Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 1001 |   | 5 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 57 | MVS TV México | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 38 |   | 15 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 58 | Azteca Uno | TV | Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 48 |   | 17 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 59 | CineLatino Estados Unidos | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 272 |   | 79 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 60 | CineLatino | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 288 |   | 85 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 61 | Exa TV | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 336 |   | 307 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 62 | Claro Sports | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 304 |   | 308 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 63 | MC | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 256 |   | 397 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 64 | MultiPremier | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 416 |   | 512 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 65 | MVS TV México | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 58 |   | 600 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 66 | Antena 3 Internacional | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 400 |   | 762 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 67 | MVS TV México | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 52 |   | 763 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 68 | CV Shopping | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 45 |   | 780 | Tanea | 12-Jun-21 | 0 |   |   | 
 | 69 | RFI Langues | R | FTA |   |   | MPEG | 0 |   | 1402 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 70 | RFI Francais | R | FTA |   |   | MPEG | 0 |   | 1403 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
 | 71 | RFI Latine | R | FTA |   |   | MPEG | 0 |   | 1509 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
  | 007  C   3880  V  30000  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 72 | Investigation Discovery México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1060 |   | 100 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 73 | TLC México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1160 |   | 110 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 74 | Discovery Kids México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1210 |   | 120 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 75 | Discovery Channel México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1360 |   | 130 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 76 | Animal Planet Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1460 |   | 140 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 77 | Discovery Home & Health México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1560 |   | 150 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 78 | Food Network Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1660 |   | 160 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 79 | Discovery Kids Colombia | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1710 |   | 170 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 80 | Oprah Winfrey Network East | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1860 |   | 180 | Tanea | 12-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 81 | TNT Novelas Latinoamérica | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1960 |   | 190 | Tanea | 16-Sep-23 | 0 |   |   | 
  | 008  C   3910  V  15000  5/6  8PSK  DVB-S2   EDMBA 2 (2/301),  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 82 | Disney Channel Brasil | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1110 |   | 101 | Tanea | 6-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 83 | Disney XD Brasil | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1210 |   | 102 | Tanea | 6-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 84 | Disney Junior Brasil | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1310 |   | 103 | Tanea | 6-Jun-21 | 0 |   |   | 
   | 85 | ESPN 4 América Latina | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1120 |   | 133 | Tanea | 26-Dec-21 | 0 |   |   | 
   | 86 | Fox Sports 2 Latin America | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1130 |   | 134 | Tanea | 26-Dec-21 | 0 |   |   | 
 | 87 | OS Download S1 | F | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2110 |   | 299 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
  | 009  C   3920  V  30000  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 88 | Baby TV Latin America | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 3110 | 3111  3112  3113 AC3  3114 AC3  | 32 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 89 | Disney Channel México | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3210 |   | 33 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 90 | Disney Junior México | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3220 |   | 34 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 91 | FX México | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3230 |   | 35 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 92 | Star Channel México | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3240 |   | 36 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 93 | National Geographic México | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3310 |   | 37 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 94 | Cinecanal Mexico | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3320 |   | 38 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 95 | ESPN 5 Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1120 |   | 133 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 96 | ESPN 4 Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1130 |   | 134 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 97 | ESPN 5 Chile | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1140 |   | 135 | Tanea | 25-Jun-25 | 0 |   |   | 
  | 010  C   3920  H  30000  9/10  8PSK  DVB-S2   LA (1/201),  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 98 | TNT Séries Brasil | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3510 | 3511 eng 3512 por 3523 AC3 eng 3524 AC3 por  | 39 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 99 | Cartoon Network México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3910 |   | 41 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 100 | TNT Colombia | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3010 |   | 51 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 101 | Cartoonito Brasil | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3410 |   | 61 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 102 | Space Mexico | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3310 |   | 101 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 103 | TNT Mexico | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 4110 |   | 103 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 104 | Cartoonito México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 4210 |   | 106 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 105 | Cartoon Network Latinoamérica | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 4010 |   | 121 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 106 | TNT Series Mexico | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3110 |   | 158 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 107 | TCM Brasil | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-4 | 3210 |   | 159 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 108 | TNT Series Colombia | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3610 |   | 163 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 109 | TNT Series Argentina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3710 |   | 164 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 110 | TNT Chile | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 3810 |   | 165 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 111 | TNT Sports 3 Chile | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2010 |   | 204 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 112 | TNT Sports 2 Chile | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2110 |   | 205 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 113 | TNT Sports Chile | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2210 |   | 206 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
   | 114 | CNN Chile | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2310 |   | 207 | Tanea | 18-Oct-23 | 0 |   |   | 
  | 011  C   3924  V  6620  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 115 | Enlace | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 200 |   | 1 | Timelord Cardiff | 19-May-13 | 1 |   |   | 
  | 116 | EJTV (Enlace Juvenil) | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 300 |   | 2 | Timelord Cardiff | 19-May-13 | 1 |   |   | 
  | 117 | Enlace Radio | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 1 |   |   | 
 | 118 | (Blank Feed) | F | FTA |   | SD | MPEG-2 | 1024 |   | 3 | Timelord Cardiff | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
  | 012  C   3933  V  7000  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 119 | 3ABN TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2260 |   | 10 | Timelord Cardiff | 19-May-13 | 1 |   |   | 
  | 120 | 3ABN Latino | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2360 |   | 11 | Timelord Cardiff | 19-May-13 | 1 |   |   | 
  | 121 | Sonlife Broadcasting Network | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2460 |   | 12 | Timelord Cardiff | 19-May-13 | 1 |   |   | 
  | 013  C   4040  H  26590  1/2  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 122 | CNBC US | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 4110 |   | 180 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 123 | Studio Universal América Latina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1320 |   | 186 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 124 | Universal TV América Latina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1330 |   | 188 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 125 | USA Network Latin | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1210 |   | 190 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 126 | Universal TV México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1230 |   | 191 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 127 | Studio Universal México | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1240 |   | 192 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 128 | DreamWorks TV Latin America | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1110 |   | 195 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 129 | Studio Universal América Latina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1120 |   | 196 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 130 | Universal TV América Latina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1310 |   | 198 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 131 | USA Network Latin | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 2340 |   | 256 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 132 | Universal TV América Latina Este | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2310 |   | 258 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 133 | Universal TV América Latina Oeste | TV | PowerVu+ |   | HD | MPEG-4 | 2330 |   | 260 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
   | 134 | Studio Universal Argentina | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 2320 |   | 262 | Tanea | 7-Apr-25 | 0 |   |   | 
  | 135 | NHK Radio Japan 1 & 2 | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 31 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 136 | NHK Radio Japan 3 & 4 | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 41 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 1 |   |   | 
  | 137 | NHK Radio Japan 5 | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 42 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 014  C   4120  V  30000  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 138 | MTV Latino Norte | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 4310 |   | 10 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 139 | MTV Live | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1860 |   | 12 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
 | 140 | COMEDY MX [AC3 HD/SD] | TV | PowerVu |   |   | MPEG-4 | 3910 |   | 14 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
   | 141 | MTV 00s | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 1960 |   | 24 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
 | 142 | PARMOUNT MX [AC3 HD/SD] | TV | PowerVu |   |   | MPEG-4 | 4010 |   | 56 | alexfloresaf38 | 21-Apr-20 | 1 |   |   | 
   | 143 | Telefe | TV | PowerVu |   | HD | MPEG-4 | 4110 |   | 92 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
  | 144 | IQRAA | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 512 |   | 100 | Timelord Cardiff | 19-May-13 | 1 |   |   | 
   | 145 | Nickelodeon Norte | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 1360 |   | 150 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 146 | Nickelodeon Centro | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 2110 |   | 155 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 147 | Nickelodeon Sur | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 1460 |   | 170 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 148 | Club MTV | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 2810 |   | 210 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 149 | MTV Hits Europe | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 2310 |   | 230 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 150 | Nick Jr Latin America | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 2510 |   | 251 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 151 | MTV 80s | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 2610 |   | 252 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
   | 152 | NickMusic | TV | PowerVu |   | SD | MPEG-2 | 2710 |   | 253 | Tanea | 5-May-25 | 0 |   |   | 
  | 153 | Radio Al Ddikr | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 185 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 1 |   |   | 
  | 154 | Radio Arabica | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 186 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 155 | Radio Orient | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 190 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 1 |   |   | 
  | 156 | RAI Radio Service | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 194 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 157 | Radio Italia Anni 60 | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 202 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 158 | Radio 2Moro | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 207 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 159 | Radio Voice Of Charity | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 208 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 1 |   |   | 
  | 160 | Radio Tarab | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 209 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 161 | Radio Al Salam | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 214 | Timelord Cardiff | 22-May-13 | 2 |   |   | 
  | 015  C   4159  V  3750  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 162 | CTN (USA) | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 49 | 52 eng | 3 | Tanea | 31-Oct-22 | 0 |   |   | 
   | 163 | CTN Lifestyle | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 65 |   | 4 | Tanea | 31-Oct-22 | 0 |   |   | 
   | 164 | CTN International (USA) | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 81 |   | 5 | Tanea | 31-Oct-22 | 0 |   |   | 
