 | 001 C 3756 H 7500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 1 | TV Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | 102 por | 16160 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 2 | Canal Gov | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 201 | | 16161 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 3 | Canal Educação Brasilia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 301 | | 16162 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 4 | Canal Saúde | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 401 | | 16163 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 5 | TV Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 501 | | 16184 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 002 C 3763 H 4166 3/4 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 6 | Terraviva | TV | FTA | | HD | MPEG-2 | 513 | 4112 por | 0 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 003 C 3764 V 2500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 7 | Rede Brasil de TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 473 | 174 por | 2 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 004 C 3767 V 3750 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 8 | TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 257 | | 1 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 005 C 3772 V 3200 3/5 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 9 | [Rádio Bons Ventos test card] | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 69 | | 4 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 10 | TV Goiânia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | | 18560 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 11 | TV Goiânia | TV | FTA | | | MPEG-4 | 201 | | 18584 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 12 | Rádio Bons Ventos | R | FTA | | | | 0 | | 4 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 006 C 3777 V 5000 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 13 | Rede Brasil de TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 473 | 474 por | 1 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 14 | Rede Brasil de TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 573 | | 2 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 15 | RBTV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 273 | | 3 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 16 | RBTV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 373 | | 4 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
 | 007 C 3816 V 7500 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 17 | TV Morena Campo Grande | TV | Irdeto Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 201 | 203 por | 30144 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 008 C 3825 V 7500 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 18 | TV Centro América Cuiabá | TV | Irdeto Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 104 | | 30112 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 009 C 3830 H 13333 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 19 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 310 | | 3 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 20 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 410 | | 4 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 21 | TV Rá Tim Bum | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 510 | | 5 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 22 | TV Rá Tim Bum | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1010 | | 10 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 23 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 610 | | 59232 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 24 | Univesp TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 710 | | 59233 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 25 | TV Educação | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 810 | | 59234 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 26 | Rede Câmara SP | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1210 | | 59235 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 27 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 910 | | 59256 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 010 C 3854 H 7500 3/4 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 28 | TV Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | | 1 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 29 | Canal Gov | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 801 | | 8 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 30 | Canal Educação Brasilia | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 901 | | 9 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 31 | Canal Educação Brasilia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1001 | | 10 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 32 | TV Brasil Internacional | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1101 | 1102 por | 11 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
 | 011 C 3870 H 13750 2/3 QPSK DVB-S2 Sistema Verdes Mares, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 33 | TV Verdes Mares | TV | Irdeto Nagravision | | SD | MPEG-2 | 373 | 375 por | 13600 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 34 | TV Diário | TV | Irdeto Nagravision | | SD | MPEG-2 | 4097 | | 13824 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 35 | TV Verdes Mares Cariri | TV | Irdeto Nagravision | | SD | MPEG-2 | 273 | | 13984 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
 | 012 C 3908 H 11250 2/3 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 36 | Canal Gov | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 201 | | 16161 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 37 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 410 | | 30334 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 38 | TV Educativa MS | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 611 | | 30336 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 39 | TV Reme | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 501 | | 30337 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 40 | TV Educativa MS | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 612 | | 30360 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
 | 013 C 11860 H 29900 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 41 | BRTV Max | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 7701 | 7711 por | 1077 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 42 | TV Paranaíba | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 7801 | | 1078 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 43 | TH+ Band Litoral | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 851 | | 1085 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 44 | Times Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 871 | | 1087 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 45 | RIC TV | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 941 | | 1094 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 46 | TVE Bahia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 951 | | 1095 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 47 | Record Nacional | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 971 | | 1097 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 48 | Rede Família TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 981 | | 1098 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 49 | Melphis TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 991 | | 1099 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 50 | IMPD TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1021 | | 1100 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 51 | TV Jornal Caruaru | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1121 | | 1102 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 52 | TV Terceiro Anjo | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1041 | | 1104 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 53 | Rede Advir | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1051 | | 1105 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 54 | TV Ponta Negra | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1071 | 1072 por | 1107 | Tanea | 31-Mar-26 | 0 |  |  |
  | 55 | SBT News | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1091 | | 1109 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 56 | +Brasil TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1111 | | 1110 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 57 | TV Tropical | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1131 | | 1113 | Tanea | 31-Mar-26 | 0 |  |  |
 | 014 Ku 12000 V 29900 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 58 | TV Verdes Mares | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 3933 | | 0 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 59 | test card | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 0 | | 0 | CarlosW | 15-Sep-25 | 0 |  |  |
  | 60 | GE TV HD | TV | Nagravision 3 | | HD | MPEG-2 | 0 | | 0 | pinho098 | 28-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 61 | SporTV 4K | TV | Nagravision 3 | | UHD | MPEG-4 AVC (H.264) | 0 | | 0 | pinho098 | 28-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 62 | Mais TV | TV | FTA | | HD | MPEG-2 | 0 | | 0 | Mbdh | 1-Mar-26 | 0 |  |  |
  | 63 | Boa Vontade TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3873 | | 345 | Onofre | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 64 | Canal Rural (Brazil) | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3883 | | 346 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 65 | Rede Super | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3893 | | 347 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 66 | NSC TV | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 3903 | | 348 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 67 | Rede Gospel | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3913 | | 349 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 68 | Gazin | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3923 | | 350 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 69 | Canal do Criador | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3953 | | 353 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 70 | Band RS | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 3973 | | 355 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 71 | Band Paraná | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 3983 | | 356 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 72 | Band Campinas | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 3993 | | 357 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 73 | Band Vale | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 4003 | | 358 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 74 | Band SP Interior | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 4013 | | 359 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 75 | Band Amazonas | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 4023 | | 360 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 76 | Band Ceará | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 4033 | | 361 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 77 | Canal do Boi | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 4043 | | 362 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 78 | AgroCanal | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 4053 | | 363 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
  | 79 | SporTV HD | TV | Nagravision 3 | | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 0 | | 539 | pinho098 | 28-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 80 | TV Brasil 2 | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3963 | | 805 | Tanea | 3-Jun-23 | 0 |  |  |
 | 015 Ku 12160 V 29892 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 81 | TV Globo São Paulo | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 405 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 82 | TV TEM São José do Rio Preto | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 411 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 83 | TV Centro América Cuiabá | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 413 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 84 | RPC Curitiba | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 414 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 85 | EPTV Ribeirão Preto | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 419 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 86 | EPTV Campinas | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 429 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 87 | EPTV Central | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 431 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 88 | TV Vanguarda São José dos Campos | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 432 | Tanea | 1-Jun-26 | 0 |  |  |
 | 016 Ku 12180 H 29892 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 89 | Rede Amazônica Coari | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 573 | 574 por | 0 | Tanea | 17-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 90 | Rede Amazônica Humaitá | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 673 | | 0 | Tanea | 17-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 91 | Rede Amazônica Manacapuru | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 773 | | 0 | Tanea | 17-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 92 | Rede Amazônica Rorainópolis | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1773 | | 0 | Tanea | 17-Jun-26 | 0 |  |  |
  | 93 | Rede Amazônica Cacoal | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1473 | | 281 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 94 | Rede Amazônica Ji-Paraná | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1373 | | 282 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 95 | Rede Amazônica Vilhena | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1573 | | 283 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 96 | Rede Amazônica Itacoatiara | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 473 | | 284 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 97 | Rede Amazônica Parinitins | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 353 | | 285 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 98 | Rede Amazônica Cruzeiro do Sul | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 973 | | 286 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 99 | Rede Amazônica Ariquemes | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1273 | | 287 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 100 | TV Cidade Verde Piauí | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 383 | | 288 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 101 | TV Gazeta Alagoas | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 189 | | 289 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 102 | Rede Amazônica Boa Vista | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 423 | | 291 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 017 C 12600 V 29892 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 103 | [Package Claro Brasil] | TV | Nagravision | Claro Brasil | | | 0 | 0 por | 0 | Frocus | 3-Jun-26 | 0 |  |  |
 | 018 C 12620 H 29892 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 104 | [Package Claro Brasil] | TV | Nagravision | Claro Brasil | | | 0 | | 0 | Frocus | 3-Jun-26 | 0 |  |  |
 | 019 C 12640 V 29892 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 105 | [Package Claro Brasil] | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | | 0 | | 0 | Frocus | 3-Jun-26 | 0 |  |  |
 | 020 C 12680 V 29892 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 106 | [Package Claro Brasil] | TV | Nagravision | Claro Brasil | HD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Frocus | 3-Jun-26 | 0 |  |  |