Changes to orbital positions: 3°E, 5°E, 9°E, 19°E, 90°E
| Orbital Position 3°E |
| Eutelsat 3B 3729L 16832 3/4, 3E-C-GlobalB, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Tafouk TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 201 | French:202 | 3 | 16-Oct-26 | |
| Orbital Position 5°E |
| Astra 4A 12073H 30000 2/3, 5E-Ku-Europe4, 8PSK, DVB-S2, StarLightMedia | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Army TV | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 112 | Ukrainian:113 | 1 | 16-Oct-26 | |
| updated | Espreso TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7581 | Ukrainian:7582 | 7580 | 16-Oct-26 | |
| updated | Galychyna | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7541 | Ukrainian:7542 | 7540 | 16-Oct-26 | |
| updated | ICTV 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6571 | Ukrainian:6572 | 6570 | 16-Oct-26 | |
| updated | ICTV Ukraine | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6521 | Ukrainian:6522 | 6520 | 16-Oct-26 | |
| updated | Kyïv TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7591 | Ukrainian:7592 | 7590 | 16-Oct-26 | |
| updated | M1 Ukraine+ | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6541 | Ukrainian:6542 | 6540 | 16-Oct-26 | |
| updated | Megogo Sport | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 132 | Ukrainian:133 | 3 | 16-Oct-26 | |
| updated | My-Ukraina | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 142 | Ukrainian:143 | 4 | 16-Oct-26 | |
| updated | My-Ukraine | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7576 | Ukrainian:7676 | 7575 | 16-Oct-26 | |
| updated | Novy Kanal | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6531 | Ukrainian:6532 | 6530 | 16-Oct-26 | |
| updated | Pershiy | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 192 | Ukrainian:193 | 9 | 16-Oct-26 | |
| updated | RADA | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 122 | Ukrainian:123 | 2 | 16-Oct-26 | |
| updated | Suspilne Kultura | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 202 | Ukrainian:203 | 10 | 16-Oct-26 | |
| updated | Svit+ | TV | BISS | SD | MPEG-4 | 172 | Ukrainian:173 | 7 | 16-Oct-26 | |
| updated | Telekanal OTSE | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6561 | Ukrainian:6562 | 6560 | 16-Oct-26 | |
| updated | Telekanal STB | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6511 | Ukrainian:6512 | 6510 | 16-Oct-26 | |
| updated | Tviy Serial | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6581 | Ukrainian:6582 | 6580 | 16-Oct-26 | |
| Astra 4A 12130V 27500 3/4, 5E-Ku-Europe4, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Rozpakuy | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 6666 | Ukrainian:6667 | 6665 | 16-Oct-26 | |
| Orbital Position 9°E |
| Eutelsat 9B 12226V 30000 5/6, 9E-Ku-NordicBalticB, 8PSK, DVB-S2, ZeonBud | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | [test card] | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 2401 | Ukrainian:2402 | 24 | 16-Oct-26 |
| updated | 1+1 Ukraïna | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | Ukrainian:1202 | 12 | 16-Oct-26 | |
| new | Bigudi | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 1109 | Ukrainian:1110 | 19 | 16-Oct-26 |
| updated | My-Ukraina+ | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 2801 | Ukrainian:2802 | 28 | 16-Oct-26 |
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1P 11671H 22000 2/3, 19E-Ku-PE2, 8PSK, DVB-S2, HD Austria | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Kabel Eins Doku Austria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3327 | German:3328 | 5312 | 16-Oct-26 | |
| updated | ProSieben MAXX Austria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3071 | German:3072 | 5311 | 16-Oct-26 | |
| updated | Sat.1 Gold Austria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2815 | German:2816 | 5310 | 16-Oct-26 | |
| updated | Sixx Austria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2559 | German:2560 | 5309 | 16-Oct-26 | |
| Orbital Position 90°E |
| Yamal 401 10845V 34600 None, 90E-Ku-Nord401K, DVB-S2X, 1 WorldSpace | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Yamal-401 R10 | @ | FTA | Other | 2 | 15-Oct-26 | ||||