Changes to orbital positions: 19°E, 91°E, 1°W
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1N 12402V 29700 2/3, 19E-Ku-PE1N, 8PSK, DVB-S2, Canal+ France | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | RMC Šport 1 HD | TV | Nagravision 3 | Canal+ France | HD | HEVC (H.265) | 1910 | French:1920 | 10019 | 6-Oct-26 |
| Orbital Position 91°E |
| Measat 3D 4001H 29700 3/5, 91E-C-Global6D, 8PSK, DVB-S2, Encompass | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Celestial Movies Asia | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 911 | Chinese:912, Chinese:913 | 901 | 6-Oct-26 | |
| del | Astro Warna | TV | Conax | SD | MPEG-4 | 1410 | Mayan languages:1400 | 44 | 6-Oct-26 | |
| new | Celestial Classic Movies | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 951 | Chinese:953, English:965, Thai:954, Yupik languages:952 | 903 | 6-Oct-26 | |
| new | Celestial Movies Pinoy | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1911 | Tagalog:1912 | 1901 | 6-Oct-26 | |
| del | Egg Network | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 2210 | English:2200 | 45 | 6-Oct-26 | |
| new | Motorvision+ | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 2002 | English:2003, French:2004 | 1000 | 6-Oct-26 | |
| new | My Cinema Europe | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1511 | Original:1512 | 1903 | 6-Oct-26 | |
| new | Outdoor Channel International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1171 | English:1172 | 1902 | 6-Oct-26 | |
| del | Sristy TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 33 | Hindi:34 | 6-Oct-26 | ||
| new | Thrill | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1151 | Chinese:1152, Thai:1154 | 1105 | 6-Oct-26 | |
| Measat 3D 4006V 4166 3/4, 91E-C-Global6D, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | [test] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 911 | Chinese:912 | 901 | 6-Oct-26 | |
| Measat 3D 4120H 30000 5/6, 91E-C-Global6D, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Parole di Vita | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1030 | Italian:1031 | 3 | 6-Oct-26 | |
| updated | Angel TV Namaskaar | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 1000 | Nepali:2000 | 1 | 6-Oct-26 | |
| Measat 3D 4160H 29700 3/5, 91E-C-Global6D, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | DreamWorks TV Asia | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 2001 | English:2002 | 6-Oct-26 | ||
| updated | Global Trekker | TV | Conax | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 313 | English:312 | 4 | 6-Oct-26 | |
| updated | Smithsonian Channel Asia | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 304 | English:306 | 6 | 6-Oct-26 | |
| del | SpoTV | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 50 | English:526 | 6-Oct-26 | ||
| del | SpoTV 2 | TV | Conax | HD | MPEG-4 | 52 | English:53 | 6-Oct-26 | ||
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 10934V 25000 3/4, 1W-Ku-TH6K1, 8PSK, DVB-S2, Telenor | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kuukaunden kanava | TV | Conax, Nagravision 3, Videoguard | Allente | SD | MPEG-4 | 1538 | Swedish:3572 | 17084 | 6-Oct-26 |
| Thor 5 11261H 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 17084 | TV | FTA | 1130 | 17084 | 6-Oct-26 | ||||
| Thor 6 12054H 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Nova HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Telly | HD | MPEG-4 | 2402 | Czech:2403 | 1024 | 6-Oct-26 |
| updated | Prima HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Telly | HD | MPEG-4 | 1802 | Czech:1803 | 1018 | 6-Oct-26 |
| Thor 6 12380V 30000 2/3, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | FILMBOX+ Comedy | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2702 | Czech:2703 | 6027 | 6-Oct-26 |
| updated | JOJ Family | TV | Conax, Nagravision | freeSAT, Magenta TV Sat, Telly | SD | MPEG-4 | 1702 | Czech:1703 | 6017 | 6-Oct-26 |
| updated | Lála TV | TV | Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | SD | MPEG-4 | 2902 | Czech:2904, Slovak:2903 | 6029 | 6-Oct-26 |
| updated | Nova Šport 6 | TV | Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | HD | MPEG-4 | 3202 | Czech:3203 | 6032 | 6-Oct-26 |