Changes to orbital positions: 131°W, 1°W
| Orbital Position 131°W |
| SES 21 3760V 19510 3/4, 131W-C-NA21, QPSK, Digicipher 2, In Demand | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Hot Choice | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 110 | English: | 2 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 100 | English:300 | 12 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 150 | English:301 | 6 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand 3 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 120 | English:302 | 3 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand 4 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 130 | English:303 | 4 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand 5 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 140 | English:304 | 5 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand 6 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 160 | English:305 | 7 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand en Español | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 190 | Spanish: | 10 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand iControl Barker | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 170 | English: | 8 | 9-Oct-26 | |
| del | In Demand PPV Barker | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 180 | English: | 9 | 9-Oct-26 | |
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| SES 21 3780H 29270 3/4, 131W-C-NA21, QPSK, DVB-S, DirecTV USA | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Lifetime East | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 110 | English:100 | 1 | 9-Oct-26 | |
| del | Lifetime Movie Network | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 310 | English:300 | 3 | 9-Oct-26 | |
| del | Lifetime Movie Network | TV | PowerVu+ | HD | MPEG-2 | 510 | English:500 | 5 | 9-Oct-26 | |
| del | Lifetime Real Women | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 410 | English:400 | 4 | 9-Oct-26 | |
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| SES 21 3790V 12400 7/8, 131W-C-NA21, QPSK, DVB-S, Crown Media | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Hallmark Channel East | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 1260 | English:1220, English:1230(AC3) | 11 | 9-Oct-26 | |
| del | Hallmark Channel US West | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 1160 | English:1120, English:1130[AC3] | 21 | 9-Oct-26 | |
| del | Hallmark Movie Channel East | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 1360 | English:1320, English:1330[AC3] | 31 | 9-Oct-26 | |
| del | Hallmark Movie Channel West | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 1460 | English:1420, English:1430[AC3] | 41 | 9-Oct-26 | |
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| SES 21 4075V 19510 3/4, 131W-C-NA21, QPSK, Digicipher 2, Showtime | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Flix East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 500 | English:110 | 5 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime 2 East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 200 | English:102 | 2 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime Beyond East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 800 | English:105 | 8 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 100 | English:101 | 1 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime Extreme East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 900 | English:104 | 9 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime Showcase East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 300 | English:103 | 3 | 9-Oct-26 | |
| del | Sundance Channel East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 600 | English:117 | 6 | 9-Oct-26 | |
| del | The Movie Channel East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 400 | English:111 | 4 | 9-Oct-26 | |
| del | The Movie Channel Xtra East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 700 | English:112 | 7 | 9-Oct-26 | |
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| SES 21 4092V 9760 3/4, 131W-C-NA21, QPSK, Digicipher 2, Showtime | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Showtime Family East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 220 | English:126 | 11 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime Next East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 120 | English:125 | 10 | 9-Oct-26 | |
| del | Showtime Women East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 420 | English:127 | 12 | 9-Oct-26 | |
| new | [Empty Tp] | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| SES 21 4120V 30000 5/6, 131W-C-NA21, 8PSK, DVB-S2, MTV Networks | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | CMT West | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | English: | 101 | 9-Oct-26 | ||
| del | Comedy Central East | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | English: | 105 | 9-Oct-26 | ||
| del | MTV West | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | English: | 102 | 9-Oct-26 | ||
| del | Nickelodeon East | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | English: | 103 | 9-Oct-26 | ||
| del | Spike HD Canada | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 107 | 9-Oct-26 | |||
| del | Spike TV West | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | English: | 106 | 9-Oct-26 | ||
| del | VH1 East | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | English: | 104 | 9-Oct-26 | ||
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| SES 21 4180H 29270 3/4, 131W-C-NA21, QPSK, Digicipher 2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | 3ABN International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2002 | English:3002 | 2 | 9-Oct-26 | |
| del | Baby TV Latin America | TV | Viaccess | SD | MPEG-4 | 2013 | Spanish:3013 | 13 | 9-Oct-26 | |
| updated | BabyFirst TV | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 | 2003 | English:3003, Spanish:4003, Spanish:5003 | 3 | 9-Oct-26 | |
| del | Canal 24 Horas | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2020 | Spanish:3020 | 22 | 9-Oct-26 | |
| del | Clan TVE | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2021 | Spanish:3021 | 24 | 9-Oct-26 | |
| del | Game+ | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 2003 | English:3003 | 3 | 9-Oct-26 | |
| del | The Israeli Network | TV | Viaccess | HD | MPEG-4 | 2006 | Hebrew:3006 | 6 | 9-Oct-26 | |
| del | TVE Internacional América 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2026 | Spanish:3026 | 21 | 9-Oct-26 | |
| del | TVE Internacional América 1 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2025 | Spanish:3025 | 20 | 9-Oct-26 | |
| del | TVE Star HD | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2024 | Spanish:3024 | 23 | 9-Oct-26 | |
| del | Willow | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 2001 | English:3001 | 1 | 9-Oct-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 5 11862H 28000 7/8, 1W-Ku-T2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 114 | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| updated | 12 | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| updated | 1234 | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| updated | 1235 | TV | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| updated | 1250 | R | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| updated | 2521 | R | FTA | 9-Oct-26 | ||||||
| Thor 6 12092H 28000 7/8, 1W-Ku-TH6K2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Acasa Gold | TV | Conax, Nagravision 3 | DIGI RO, Focus Sat | SD | MPEG-2 | 1421 | Romanian:1422 | 1420 | 9-Oct-26 |
| updated | ACASA TV | TV | Conax, Nagravision 3 | DIGI RO, Focus Sat | SD | MPEG-2 | 1411 | Romanian:1412 | 1410 | 9-Oct-26 |
| updated | B1 | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | DIGI RO, Focus Sat | SD | MPEG-2 | 504 | Romanian:654 | 1004 | 9-Oct-26 |
| updated | Cartoon Network Central Európe | TV | Conax, Nagravision 3 | DIGI RO, Focus Sat | SD | MPEG-2 | 1441 | English:1444, Hungarian:1443, Romanian:1442 | 1440 | 9-Oct-26 |