Changes to orbital positions: 3°E, 5°E, 13°E, 26°E, 42°E, 52°E, 83°E, 90°E, 40°W, 8°W
| Orbital Position 3°E |
| Rascom 1R 11430H 18326 2/3, 3E-Ku-North1R, 8PSK, DVB-S2, Vicus Luxlink | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Cam 10 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 45 | French:46 | 44 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 5°E |
| Astra 4A 11766H 30000 2/3, 5E-Ku-Europe4, 8PSK, DVB-S2, 1plus1 Media | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Blue Hustler Europe | TV | Verimatrix | Viasat Ukraina | SD | MPEG-4 | English: | 6197 | 28-Oct-26 | |
| updated | Playboy TV Europe | TV | Verimatrix | Viasat Ukraina | SD | MPEG-4 | English: | 6195 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 13°E |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11034V 27500 3/4, 13E-Ku-WideG, QPSK, DVB-S, GlobeCast | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 8 Kanal International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1820 | Russian:1830 | 1718 | 28-Oct-26 | |
| Eutelsat Hot Bird 13G 11278V 27500 3/4, 13E-Ku-WideG, 8PSK, DVB-S2, Canal+ Polska | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | MiniMini+ HD | TV | Conax, Mediaguard 2, Nagravision 3, Viaccess 3.0 | Cyfra +, N | HD | MPEG-4 | 363 | Original:393, Polish:392, Polish:394 | 13024 | 28-Oct-26 |
| Eutelsat Hot Bird 13F 11900H 27500 3/4, 13E-Ku-WideF, 8PSK, DVB-S2, Mediawan | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | AB 1 | TV | Alphacrypt, Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 | 102 | French:202, Original:302, Original:602 | 1452 | 28-Oct-26 | |
| new | ACTION | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 | 111 | French:211, Original:311, Original:611 | 1461 | 28-Oct-26 | |
| updated | Animaux | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 | 104 | English:604, French:204 | 1454 | 28-Oct-26 | |
| new | AUTOMOTO la chaine | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 | 103 | French:203, Original:303 | 1453 | 28-Oct-26 | |
| updated | BFM TV | TV | Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 751 | French:752 | 1415 | 28-Oct-26 | |
| new | CHASSE ET PECHE | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 105 | Bulgarian:605, French:205 | 1455 | 28-Oct-26 | |
| new | CRIME DISTRICT | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 107 | French:207, Original:307 | 1457 | 28-Oct-26 | |
| updated | CSTAR | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 | 771 | French:772 | 1417 | 28-Oct-26 | |
| updated | Equidia | TV | Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4211 | French:4212 | 1421 | 28-Oct-26 | |
| updated | Franceinfo: | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 791 | French:792 | 1419 | 28-Oct-26 | |
| updated | GULLI | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 781 | French:782, Original:784 | 1418 | 28-Oct-26 | |
| updated | MANGAS | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 112 | French:212, Original:312 | 1462 | 28-Oct-26 | |
| new | PADEL TIME TV | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 120 | English:220 | 1470 | 28-Oct-26 | |
| updated | RTL 9 | TV | Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 101 | French:201, Original:301 | 1451 | 28-Oct-26 | |
| updated | Science et Vie | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 113 | French:213 | 1463 | 28-Oct-26 | |
| updated | Teva | TV | Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 116 | French:216, Original:316 | 1466 | 28-Oct-26 | |
| updated | Toute l´Histoire | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 109 | French:209 | 1454 | 28-Oct-26 | |
| updated | Trek | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 108 | French:208 | 1458 | 28-Oct-26 | |
| new | TV BREIZH | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 106 | French:206, Original:306 | 1456 | 28-Oct-26 | |
| updated | Ushuaia | TV | Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 4201 | French:4202 | 1420 | 28-Oct-26 | |
| updated | XXL | TV | Irdeto, Mediaguard, Nagravision, Viaccess | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 118 | Original:218 | 1468 | 28-Oct-26 | |
| updated | [test] | TV | Nagravision, Panaccess, Viaccess | Bis, Kabelio, Orange, TéléSAT (Telesat) | SD | MPEG-4 | 173 | French:132 | 513 | 28-Oct-26 |
| new | [tp] | TV | FTA | 28-Oct-26 | ||||||
| Orbital Position 26°E |
| BADR 7 12034H 27500 3/4, 26E-Ku-EMENAB6, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Starzplay Cricket | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 104 | Arabic:204 | 1704 | 28-Oct-26 | |
| new | Starzplay Sports 1 | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 101 | English:201 | 1701 | 28-Oct-26 | |
| new | Starzplay Sports 2 | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 102 | Arabic:202, English:302 | 1702 | 28-Oct-26 | |
| new | Starzplay Action | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 107 | English:207 | 1707 | 28-Oct-26 | |
| new | Starzplay Comedy | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 106 | Arabic:206 | 1706 | 28-Oct-26 | |
| new | Starzplay Series | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 105 | Arabic:205 | 1705 | 28-Oct-26 | |
| new | Starzplay Sports 3 | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 103 | Arabic:203, English:203 | 1703 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 42°E |
| Turksat 3A 11012H 30000 3/4, 42E-Ku-West3A, 8PSK, DVB-S2, Türksat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | FON Music | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1263 | Russian:1363 | 17363 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 52°E |
| TurkmenAlem 11382V 27500 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | AVA Family | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 101 | Original:102 | 1 | 28-Oct-26 | |
| del | AVA Series | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 201 | Original:202 | 2 | 28-Oct-26 | |
| del | FX 1 Movies | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 301 | Persian (Farsi):302 | 3 | 28-Oct-26 | |
| TurkmenAlem 11420V 27500 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Balochistan TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3201 | 22 | 28-Oct-26 | ||
| Orbital Position 83°E |
| GSAT 10 4101H 27500 3/4, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Indiasign test card | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 6005 | 6105 | 5 | 28-Oct-26 | |
| GSAT 10 4114H 8000 3/4, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2, Manorama News | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Manorama News South | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 168 | Malayalam:169 | 1 | 28-Oct-26 | |
| new | Mazhavil Manorama | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 568 | Malayalam:569 | 4 | 28-Oct-26 | |
| new | Manorama News North | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 268 | Malayalam:269 | 2 | 28-Oct-26 | |
| new | Mazhavil Manorama | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 368 | Malayalam:369 | 3 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 90°E |
| Yamal 401 11265H 30000 3/4, 90E-Ku-Russia401K, 8PSK, DVB-S2, Gazprom Space Systems | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Fon TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 710 | Russian:711 | 710 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 40°W |
| SES 6 4095R 30000 5/6, 41W-C-WestHemi, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | AMC México | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 701 | English:703, Spanish:702, Spanish:704 | 4 | 28-Oct-26 | |
| new | Film & Arts México | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 300 | English:311, Spanish:310, Spanish:312 | 8 | 28-Oct-26 | |
| new | AMC Series (USA) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 200 | English:211, Portuguese:210, Portuguese:212 | 10 | 28-Oct-26 | |
| new | Film & Arts Brasil | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 100 | English:111, Portuguese:110, Portuguese:112 | 6 | 28-Oct-26 | |
| new | AMC Series (USA) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 400 | English:411, Spanish:410, Spanish:412 | 9 | 28-Oct-26 | |
| new | AMC Latin America | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 160 | English:161, German:162, Spanish:163 | 16 | 28-Oct-26 | |
| new | AMC Brasil (t2) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 601 | English:603, Portuguese:602, Portuguese:604 | 106 | 28-Oct-26 | |
| SES 6 4135L 30000 5/6, 41W-C-EastHemi, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Liga 1 Max | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1200 | Spanish:1210 | 408 | 28-Oct-26 | |
| new | Liga 1 Básico | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1300 | Spanish:1310 | 409 | 28-Oct-26 | |
| Orbital Position 8°W |
| Eutelsat 8 West B 11137V 27500 3/4, 8W-Ku-MENA8WB, 8PSK, DVB-S2, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | [FR info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7341 | Arabic:7342 | 7315 | 28-Oct-26 | |
| Eutelsat 8 West B 12604H 27500 2/3, 8W-Ku-MENA8WB, 8PSK, DVB-S2, beIN Sports | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | [BeIn Sports Xtra 9 info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 711 | 2226 | 28-Oct-26 | ||
| del | beIN 4K | TV | Irdeto, Videoguard | beIN | 4K | MPEG-4 | 611 | Arabic:612, Arabic:613, Arabic:614 E-AC3 | 2202 | 28-Oct-26 |
| new | [BeIn Sports Max 1 info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 701 | 2225 | 28-Oct-26 | ||
| new | [BeIn Sports Max 4 info card] | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 641 | 2204 | 28-Oct-26 | ||