Changes to orbital positions: 3°E, 28°E, 53°E, 76°E, 105°E, 122°E, 128°E, 123°W, 8°W, 1°W
| Orbital Position 3°E |
| Rascom 1R 11230V 40000 3/4, 3E-Ku-South1R, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Refondation TV (t7) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 93 | French:94 | 27 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 28°E |
| Astra 2F 11307V 27500 2/3, 28E-Ku-UK2F, QPSK, DVB-S, Sky UK | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Gem Collector (20-22) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2324 | English:2325 | 53395 | 8-Oct-26 | |
| new | HobbyMaker (13-20 & 23-08) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2324 | English:2325 | 53395 | 8-Oct-26 | |
| new | Ideal World | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2316 | English:2321 | 53385 | 8-Oct-26 | |
| new | Must Have Ideas | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2322 | English:2323 | 53390 | 8-Oct-26 | |
| new | Primal Living (22-23) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2324 | English:2325 | 53395 | 8-Oct-26 | |
| new | Sewing Street (08-13) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2324 | English:2325 | 53395 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 53°E |
| Al Yah 1 11977H 27500 3/4, 53E-Ku-EastY, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Alabasiya Alhussainia TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 6001 | Arabic:6002 | 6 | 8-Oct-26 | |
| new | Dr Pal TV Arabic | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3006 | Arabic:3008 | 21 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 76°E |
| APSTAR 7 3780V 30000 3/4, 76E-C-Global7, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | BS TV (Pakistan) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 92 | 34 | 8-Oct-26 | ||
| new | Cinema Gold | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 92 | 34 | 8-Oct-26 | ||
| Orbital Position 105°E |
| Asiasat 7 3709V 15000 3/4, 106E-C-Global, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | History TV 18 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1201 | English:1202, Hindi:1202 | 11 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 122°E |
| Asiasat 9 12335V 12980 3/5, 122E-Ku-AustralAsia9, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Rossiya K +7 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3110 | Russian:3111 | 3110 | 8-Oct-26 | |
| del | Rossiya K | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3110 | Russian:3111 | 3110 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 128°E |
| LAOSat 1 3576V 21600 2/3, 128E-C-L1, 8PSK, DVB-S2, MWD Digital TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kalay TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 65 | Buriat:67 | 2 | 8-Oct-26 | |
| del | Noble Star TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 145 | Buriat:147 | 7 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 123°W |
| Galaxy 18 4020H 30000 5/6, 123W-C-18, 8PSK, DVB-S2, Pac-12 Networks | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Acoustic Chill | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4490 | English:4491 | 49 | 8-Oct-26 | |
| del | Axis | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4180 | English:4181 | 18 | 8-Oct-26 | |
| del | Blue Room | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4500 | English:4501 | 50 | 8-Oct-26 | |
| del | Bluegrass | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4260 | English:4261 | 26 | 8-Oct-26 | |
| del | Blues Part 2 | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4380 | English:4381 | 38 | 8-Oct-26 | |
| del | Celebration | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4410 | English:4411 | 41 | 8-Oct-26 | |
| del | Cinema | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4450 | English:4451 | 45 | 8-Oct-26 | |
| del | CMT Radio | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4250 | English:4251 | 25 | 8-Oct-26 | |
| del | Comedy | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 5 | English:4561 | 56 | 8-Oct-26 | |
| del | Cover to Cover | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4050 | English:4051 | 5 | 8-Oct-26 | |
| del | Crescendo | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4400 | English:4401 | 40 | 8-Oct-26 | |
| del | Crunch | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4170 | English:4171 | 17 | 8-Oct-26 | |
| del | Discotech | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4110 | English:4111 | 11 | 8-Oct-26 | |
| del | Dope | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4230 | English:4231 | 23 | 8-Oct-26 | |
| del | Dream Sequence | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4480 | English:4481 | 48 | 8-Oct-26 | |
| del | Easy Listening | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4350 | English:4351 | 35 | 8-Oct-26 | |
| del | Grind | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4030 | English:4031 | 3 | 8-Oct-26 | |
| del | Hip-nod-ics | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4220 | English:4221 | 22 | 8-Oct-26 | |
| del | I Love the 70's | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4070 | English:4071 | 7 | 8-Oct-26 | |
| del | I Love the 90's | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4090 | English:4091 | 9 | 8-Oct-26 | |
| del | Jazzup Broadway | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4440 | English:4441 | 44 | 8-Oct-26 | |
| del | Jet Set | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4510 | English:4511 | 51 | 8-Oct-26 | |
| del | Manteca | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4320 | Spanish:4321 | 32 | 8-Oct-26 | |
| del | MTV 2 | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4140 | English:4141 | 14 | 8-Oct-26 | |
| del | MTV 2 Headbanger's Ball | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4190 | English:4191 | 19 | 8-Oct-26 | |
| del | Neon | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4040 | English:4041 | 4 | 8-Oct-26 | |
| del | Nick Kids | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4540 | English:4541 | 54 | 8-Oct-26 | |
| del | Noggin | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4530 | English:4531 | 53 | 8-Oct-26 | |
| del | NuGroove | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4200 | English:4201 | 20 | 8-Oct-26 | |
| del | Opera Babylon | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4390 | English:4391 | 39 | 8-Oct-26 | |
| del | Pac-12 Arizona | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 210 | English:200 (AC-3) | 2 | 8-Oct-26 | |
| del | Pac-12 Network | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 110 | English:100 (AC-3) | 1 | 8-Oct-26 | |
| del | Pegao | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4300 | Spanish:4301 | 30 | 8-Oct-26 | |
| del | Plush | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4060 | English:4061 | 6 | 8-Oct-26 | |
| del | Praise | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4420 | English:4421 | 42 | 8-Oct-26 | |
| del | Ragga | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4290 | English:4291 | 29 | 8-Oct-26 | |
| del | Reunion | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4150 | English:4151 | 15 | 8-Oct-26 | |
| del | Rocks | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4160 | English:4161 | 16 | 8-Oct-26 | |
| del | Showcasing: Say it Loud | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4550 | English:4551 | 55 | 8-Oct-26 | |
| del | Smoke | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4370 | English:4371 | 37 | 8-Oct-26 | |
| del | Solid Gold Oldies | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4100 | English:4101 | 10 | 8-Oct-26 | |
| del | Soul City | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4210 | English:4211 | 21 | 8-Oct-26 | |
| del | Swing | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4520 | English:4521 | 52 | 8-Oct-26 | |
| del | Tejano | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 43 | Spanish:4341 | 34 | 8-Oct-26 | |
| del | Ultrasound | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4130 | English:4131 | 13 | 8-Oct-26 | |
| del | Unforgettable | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4430 | English:4431 | 43 | 8-Oct-26 | |
| del | Vinyl | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4120 | English:4121 | 12 | 8-Oct-26 | |
| del | Voice Box | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4460 | English:4461 | 46 | 8-Oct-26 | |
| del | Wide Open Country | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4280 | English:4281 | 28 | 8-Oct-26 | |
| del | Zen | TV | PowerVu+ | SD | MPEG-2 | 4470 | English:4471 | 47 | 8-Oct-26 | |
| Galaxy 18 4176H 20000 3/4, 123W-C-18, QPSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Jewish Life TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 710 | English:700 | 8-Oct-26 | ||
| del | Outdoor Channel HD | TV | PowerVu | HD | MPEG-2 | 1660 | English:1620 | 5020 | 8-Oct-26 | |
| del | Outdoor Channel SD | TV | PowerVu | SD | MPEG-2 | 1160 | English:1120 | 5001 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 8°W |
| Eutelsat 8 West B 10971H 27500 7/8, 8W-Ku-MENA8WB, QPSK, DVB-S, MyTV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Al-Mawlid | TV | FTA | HD | MPEG-2 | 5742 | Arabic:5743 | 5740 | 8-Oct-26 | |
| new | Imam Ali TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 5742 | Arabic:5743 | 5740 | 8-Oct-26 | |
| Eutelsat 8 West B 11179V 27500 5/6, 8W-Ku-MENA8WB, QPSK, DVB-S, Nilesat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Diwan TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 7422 | Arabic:7423 | 7408 | 8-Oct-26 | |
| del | Sudan Basic Edu | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 7432 | Arabic:7433 | 7411 | 8-Oct-26 | |
| Eutelsat 8 West B 11554V 27500 7/8, 8W-Ku-East8WB, QPSK, DVB-S, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Alshabab TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2502 | Arabic:2503 | 2500 | 8-Oct-26 | |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 5 11862H 28000 7/8, 1W-Ku-T2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 1004 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | 113 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | 113 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | 12 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | 146649 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | 2951 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | 3350 | TV | FTA | 3350 | 8-Oct-26 | |||||
| updated | 6000 | TV | FTA | 8-Oct-26 | ||||||
| updated | Mozaic Digi TV | TV | Conax, Nagravision 3 | Digi TV | SD | MPEG-2 | 625 | 2896 | 8-Oct-26 | |