| 		
			
	  | 
                        
              
              
    
    
  | 001  Ku   11493  V  5600  8/9  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 1 | KTK | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 257 | 258 kaz | 101 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 2 | Perviy kanal Eurasia | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 273 |   | 102 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 3 | Mir (+3h) | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 289 |   | 103 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 4 | 31 Kanal | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 305 |   | 104 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 5 | Almaty TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 369 |   | 108 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
  | 002  Ku   11499  V  14663  8/9  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 6 | KTK | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 257 |   | 101 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 7 | Perviy kanal Eurasia | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 273 |   | 102 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 8 | Mir (+3h) | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 289 |   | 103 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 9 | 31 Kanal | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 305 |   | 104 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 10 | NTK | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 321 |   | 105 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 11 | Alatau TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 337 | 338 kaz | 106 | Tanea | 31-May-23 | 0 |   |   |  
   | 12 | Almaty TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 369 |   | 108 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 13 | Zhetysu TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 513 |   | 111 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 14 | Turan TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 593 |   | 116 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 15 | Talim TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 625 |   | 118 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 16 | Mir 24 | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 817 |   | 124 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 17 | Qazaqstan TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1025 |   | 201 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 18 | Balapan | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1041 |   | 202 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 19 | Jibek Joly | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1089 |   | 205 | Tanea | 1-Sep-22 | 0 |   |   |  
   | 20 | Khabar 24 | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1105 |   | 206 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 21 | Astana TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1121 |   | 207 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 22 | Sedmoi kanal | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1137 |   | 208 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 23 | El Arna | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1553 |   | 222 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 24 | Altai | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1569 |   | 223 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 25 | QazSport | TV | Videoguard Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 3553 |   | 529 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 26 | Khabar | TV | Videoguard Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 3585 |   | 531 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
   | 27 | Abai TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 3633 |   | 534 | Tanea | 25-Aug-21 | 0 |   |   |  
  | 003  Ku   11502  V  9400  8/9  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 28 | Qazaqstan TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1025 |   | 201 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 29 | Balapan | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1041 |   | 202 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 30 | QazSport | TV | Videoguard Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 1073 |   | 204 | Tanea | 13-Mar-24 | 0 |   |   |  
   | 31 | Jibek Joly | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1089 |   | 205 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 32 | Khabar 24 | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1105 |   | 206 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 33 | Astana TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1121 |   | 207 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 34 | Sedmoi kanal | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1137 |   | 208 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 35 | El Arna | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1553 |   | 222 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
   | 36 | Abai TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 3633 |   | 534 | Tanea | 25-Aug-23 | 0 |   |   |  
  | 004  Ku   11643  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 37 | Kazakhstan Altai | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 4097 |   | 1 | Tanea | 31-Oct-17 | 0 |   |   |  
  | 005  Ku   11645  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 38 | Kazakstan Saryarqa | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 4097 |   | 1 | Tanea | 31-Oct-17 | 0 |   |   |  
  | 006  Ku   11649  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 39 | Kazakhstan Oskemen | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 288 |   | 1 | Tanea | 6-Apr-15 | 0 |   |   |  
  | 007  Ku   11650  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 40 | Kazakstan Ertis | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 611 |   | 1 | Tanea | 31-Oct-17 | 0 |   |   |  
  | 008  Ku   11651  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 41 | Kazakhstan Kokshetau | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 33 |   | 1 | Tanea | 6-Apr-15 | 0 |   |   |  
  | 009  Ku   11653  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 42 | Kazakstan Kostanay | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 611 |   | 1 | Tanea | 6-Apr-15 | 0 |   |   |  
  | 010  Ku   11654  V  1080  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 43 | Kazakhstan Kyzylorda | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 611 |   | 1 | Tanea | 6-Apr-15 | 0 |   |   |  
  | 011  Ku   11656  V  2100  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 44 | Qyzyljar | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 611 |   | 1 | Tanea | 31-Oct-17 | 0 |   |   |  
   | 45 | MTRK Petropavlovsk | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 4096 |   | 2048 | Tanea | 6-Apr-15 | 0 |   |   |  
  | 012  Ku   11658  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 46 | Jambyl | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 1329 |   | 214 | Tanea | 31-Oct-17 | 0 |   |   |  
  | 013  Ku   11659  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 47 | Kazakhstan Oral | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 32 |   | 1 | Tanea | 6-Jul-15 | 0 |   |   |  
  | 014  Ku   11660  V  1080  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 48 | Kahtanay | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 4096 |   | 0 | Tanea | 4-Sep-21 | 0 |   |   |  
  | 015  Ku   11664  V  5900  9/10  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 49 | KTK | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 257 |   | 101 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 50 | Perviy kanal Eurasia | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 273 |   | 102 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 51 | Mir (+3h) | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 289 |   | 103 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 52 | 31 Kanal | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 305 |   | 104 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 53 | NTK | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 321 |   | 105 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 54 | Almaty TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 369 |   | 108 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
  | 016  Ku   11674  V  5500  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 55 | Qazaqstan TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1025 |   | 201 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 56 | Balapan | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 1041 |   | 202 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 57 | QazSport | TV | Videoguard Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 1073 |   | 204 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 58 | Jibek Joly | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1089 |   | 205 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 59 | 24KZ | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1105 |   | 206 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 60 | Astana TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1121 |   | 207 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 61 | Sedmoi kanal | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1137 |   | 208 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 62 | El Arna | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 1553 |   | 222 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
   | 63 | Abai TV | TV | Videoguard Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 3633 |   | 534 | Tanea | 6-Apr-24 | 0 |   |   |  
  | 017  Ku   11686  V  11686  8/9  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   |  |   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 
   | 64 | A2 | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1793 | 1794 rus | 301 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 65 | TV1000 Action East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1809 |   | 302 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 66 | Rossiya RTR | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1825 |   | 303 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 67 | Viasat Nature East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1841 |   | 304 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 68 | Techno 24 | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1857 |   | 305 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 69 | NSTV | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1873 |   | 306 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 70 | Eurosport 1 | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1889 |   | 307 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 71 | Mult | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1921 |   | 309 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 72 | Zee TV Russia | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 1937 |   | 310 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 73 | Dorama | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2049 |   | 311 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 74 | MTV Russia | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2081 |   | 313 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 75 | Viasat Explore East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2113 |   | 315 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 76 | TiJi | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2145 |   | 317 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 77 | Nick Jr | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2177 |   | 319 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 78 | Travel+Adventure | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2193 |   | 320 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 79 | Kinohit | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2305 |   | 321 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 80 | Eurosport 2 Russia | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2321 |   | 322 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 81 | Viasat History East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2337 |   | 323 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 82 | TV1000 East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2353 |   | 324 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 83 | TV1000 East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2353 |   | 324 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 84 | Viasat Sport East | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2401 |   | 327 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 85 | Cartoon Network Russia & South East Europe | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2417 |   | 328 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 86 | Pyatnica! International | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2449 |   | 330 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
   | 87 | TV1000 Russkoe Kino | TV | Irdeto | CaspioHD | SD | MPEG-4 | 2465 |   | 331 | Tanea | 23-Sep-20 | 0 |   |   |  
  
  
              
             | 
                        		
	  |